Son depremler! Deprem mi oldu? 4 Kasım 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli vilayet il son zelzeleler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son zelzeleler, “son dakika sarsıntılar, zelzele mi oldu” üzere sorgulamalar yapıyor. İşte, 4 Kasım 2024’te meydana gelen sarsıntılar…

4 KASIM 2024 SON DEPREMLER

08:55:14 37.9280 28.7988 5.4 -.- 2.1 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)

08:54:32 37.9380 28.7997 2.4 -.- 2.2 -.- KABAAGAC-SARAYKOY (DENIZLI)

08:47:10 39.0083 28.0885 3.5 -.- 1.2 -.- KOMURCU-AKHISAR (MANISA)

08:43:37 38.9928 28.0357 11.8 -.- 1.6 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

08:41:00 38.9733 28.0313 13.4 -.- 2.4 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)

08:40:11 38.9852 28.0365 10.8 -.- 2.3 -.- HACIIBRAHIMLER-AKHISAR (MANISA)

08:18:42 40.1662 23.2495 11.7 -.- 2.7 -.- YUNANISTAN

08:16:35 39.0083 28.0407 14.5 -.- 2.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)

07:29:56 37.9688 36.6073 9.0 -.- 1.6 -.- KURUCAOVA-(KAHRAMANMARAS)

07:09:17 40.1963 23.4058 2.1 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN

07:07:31 38.3610 38.8002 15.1 -.- 1.6 -.- KOZLUK-KALE (MALATYA)

07:06:45 40.3402 24.1252 7.0 -.- 2.4 -.- YUNANISTAN

06:31:49 40.3348 24.1563 2.6 -.- 2.1 -.- YUNANISTAN

06:23:41 37.2968 37.5088 6.3 -.- 1.7 -.- SARIBUGDAY-YAVUZELI (GAZIANTEP)

06:11:26 38.3173 37.3483 6.3 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

06:07:38 36.5230 30.8487 5.0 -.- 1.8 -.- ANTALYA KORFEZI (AKDENIZ)

05:53:30 38.3085 38.0213 7.5 -.- 1.6 -.- GOLPINAR-AKCADAG (MALATYA)

05:13:30 38.3408 37.2750 5.0 -.- 1.3 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

05:04:41 37.1392 36.0275 1.5 -.- 1.6 -.- CATAKLI-CEYHAN (ADANA)

05:02:15 36.8203 36.1528 2.3 -.- 1.3 -.- YESILKOY-DORTYOL (HATAY)

04:43:55 38.4278 30.4393 15.6 -.- 1.2 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR)

04:27:49 37.3115 35.8213 13.4 -.- 1.1 -.- HAMAM-KOZAN (ADANA)

04:16:31 40.0597 40.1163 5.0 -.- 2.1 -.- SARIHAN-(BAYBURT)

04:15:37 38.9945 32.9812 5.6 -.- 1.7 -.- CELEP-KULU (KONYA)

04:12:31 37.4893 37.2288 4.7 -.- 3.5 3.2 YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

03:52:47 40.2310 24.1267 10.9 -.- 1.9 -.- YUNANISTAN

03:50:22 38.3775 38.7410 8.2 -.- 1.6 -.- SALKIMLI-KALE (MALATYA)

03:39:44 37.9707 36.5365 8.6 -.- 1.2 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

03:33:40 38.0468 37.5798 15.5 -.- 1.3 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir